Ergebnisse für alle 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Bei 1.000 € pro Monat und 100 Quadratmetern: Budget reicht locker: 176 von 379; Budget reicht knapp: 114 von 379; Budget reicht eher nicht: 53 von 379; Budget reicht keinesfalls: 36 von 379. 379 von 396 Gemeinden mit ausreichenden Daten; 17 ohne ausreichende Daten.
Mit einem Budget von 1.000 € Kaltmiete pro Monat wahrscheinlich erreichbare Wohnfläche.
| Ort | Genug Budget für Wunschfläche? | Wahrscheinliche Wohnfläche |
|---|---|---|
| Aachen, Städteregion Aachen | reicht keinesfalls | ca. 87 m² |
| Ahaus, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Ahlen, Kreis Warendorf | reicht locker | ca. 111 m² |
| Aldenhoven, Kreis Düren | reicht locker | ca. 111 m² |
| Alfter, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 83 m² |
| Alpen, Kreis Wesel | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Alsdorf, Städteregion Aachen | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Altena, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 163 m² |
| Altenbeken, Kreis Paderborn | reicht locker | ca. 133 m² |
| Altenberge, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Anröchte, Kreis Soest | reicht locker | ca. 125 m² |
| Arnsberg, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 125 m² |
| Ascheberg, Kreis Coesfeld | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Attendorn, Kreis Olpe | reicht locker | ca. 115 m² |
| Augustdorf, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 123 m² |
| Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 131 m² |
| Bad Driburg, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 135 m² |
| Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 84 m² |
| Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 128 m² |
| Bad Lippspringe, Kreis Paderborn | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen | reicht knapp | ca. 101 m² |
| Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 111 m² |
| Bad Salzuflen, Kreis Lippe | reicht knapp | ca. 109 m² |
| Bad Sassendorf, Kreis Soest | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn | reicht locker | ca. 133 m² |
| Baesweiler, Städteregion Aachen | reicht locker | ca. 111 m² |
| Balve, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 137 m² |
| Barntrup, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 146 m² |
| Beckum, Kreis Warendorf | reicht locker | ca. 112 m² |
| Bedburg, Rhein-Erft-Kreis | reicht eher nicht | ca. 93 m² |
| Bedburg-Hau, Kreis Kleve | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Beelen, Kreis Warendorf | reicht locker | ca. 115 m² |
| Bergheim, Rhein-Erft-Kreis | reicht eher nicht | ca. 90 m² |
| Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht keinesfalls | ca. 81 m² |
| Bergkamen, Kreis Unna | reicht locker | ca. 123 m² |
| Bergneustadt, Oberbergischer Kreis | reicht locker | ca. 117 m² |
| Bestwig, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 152 m² |
| Beverungen, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 151 m² |
| Bielefeld, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Billerbeck, Kreis Coesfeld | reicht keinesfalls | ca. 88 m² |
| Blankenheim, Kreis Euskirchen | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Blomberg, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 141 m² |
| Bocholt, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Bochum, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Bönen, Kreis Unna | reicht locker | ca. 118 m² |
| Bonn, kreisfreie Stadt | reicht keinesfalls | ca. 74 m² |
| Borchen, Kreis Paderborn | reicht locker | ca. 111 m² |
| Borgentreich, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 167 m² |
| Borgholzhausen, Kreis Gütersloh | reicht locker | ca. 124 m² |
| Borken, Kreis Borken | reicht eher nicht | ca. 99 m² |
| Bornheim, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 84 m² |
| Bottrop, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 112 m² |
| Brakel, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 140 m² |
| Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis | reicht locker | ca. 127 m² |
| Brilon, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 128 m² |
| Brüggen, Kreis Viersen | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Brühl, Rhein-Erft-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 81 m² |
| Bünde, Kreis Herford | reicht locker | ca. 115 m² |
| Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 121 m² |
| Büren, Kreis Paderborn | reicht locker | ca. 123 m² |
| Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Castrop-Rauxel, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 122 m² |
| Coesfeld, Kreis Coesfeld | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Dahlem, Kreis Euskirchen | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Datteln, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 121 m² |
| Delbrück, Kreis Paderborn | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Detmold, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 112 m² |
| Dinslaken, Kreis Wesel | reicht knapp | ca. 106 m² |
| Dörentrup, Kreis Lippe | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Dormagen, Rhein-Kreis Neuss | reicht keinesfalls | ca. 87 m² |
| Dorsten, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 121 m² |
| Dortmund, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 103 m² |
| Drensteinfurt, Kreis Warendorf | reicht eher nicht | ca. 91 m² |
| Drolshagen, Kreis Olpe | reicht locker | ca. 118 m² |
| Duisburg, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 119 m² |
| Dülmen, Kreis Coesfeld | reicht knapp | ca. 101 m² |
| Düren, Kreis Düren | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Düsseldorf, kreisfreie Stadt | reicht keinesfalls | ca. 68 m² |
| Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Elsdorf, Rhein-Erft-Kreis | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Emmerich am Rhein, Kreis Kleve | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Emsdetten, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 101 m² |
| Engelskirchen, Oberbergischer Kreis | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Enger, Kreis Herford | reicht locker | ca. 126 m² |
| Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis | reicht locker | ca. 127 m² |
| Ennigerloh, Kreis Warendorf | reicht locker | ca. 111 m² |
| Ense, Kreis Soest | reicht locker | ca. 121 m² |
| Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 85 m² |
| Erkelenz, Kreis Heinsberg | reicht knapp | ca. 101 m² |
| Erkrath, Kreis Mettmann | reicht eher nicht | ca. 97 m² |
| Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 119 m² |
| Erwitte, Kreis Soest | reicht locker | ca. 118 m² |
| Eschweiler, Städteregion Aachen | reicht locker | ca. 110 m² |
| Eslohe (Sauerland), Kreis Hochsauerlandkreis | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Espelkamp, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 125 m² |
| Essen, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Euskirchen, Kreis Euskirchen | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Everswinkel, Kreis Warendorf | reicht knapp | ca. 102 m² |
| Extertal, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 154 m² |
| Finnentrop, Kreis Olpe | reicht locker | ca. 139 m² |
| Frechen, Rhein-Erft-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 75 m² |
| Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 117 m² |
| Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna | reicht locker | ca. 121 m² |
| Gangelt, Kreis Heinsberg | reicht eher nicht | ca. 99 m² |
| Geilenkirchen, Kreis Heinsberg | reicht locker | ca. 112 m² |
| Geldern, Kreis Kleve | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 135 m² |
| Gescher, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 110 m² |
| Geseke, Kreis Soest | reicht locker | ca. 120 m² |
| Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis | reicht locker | ca. 116 m² |
| Gladbeck, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 125 m² |
| Goch, Kreis Kleve | reicht locker | ca. 112 m² |
| Grefrath, Kreis Viersen | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Greven, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Gronau (Westf.), Kreis Borken | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Gummersbach, Oberbergischer Kreis | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Gütersloh, Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 101 m² |
| Haan, Kreis Mettmann | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Hagen, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 133 m² |
| Halle (Westf.), Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Hallenberg, Kreis Hochsauerlandkreis | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Haltern am See, Kreis Recklinghausen | reicht knapp | ca. 103 m² |
| Halver, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 136 m² |
| Hamm, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 121 m² |
| Hamminkeln, Kreis Wesel | reicht knapp | ca. 103 m² |
| Harsewinkel, Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis | reicht knapp | ca. 109 m² |
| Havixbeck, Kreis Coesfeld | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Heek, Kreis Borken | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Heiden, Kreis Borken | reicht eher nicht | ca. 91 m² |
| Heiligenhaus, Kreis Mettmann | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Heimbach, Kreis Düren | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Heinsberg, Kreis Heinsberg | reicht knapp | ca. 102 m² |
| Hellenthal, Kreis Euskirchen | reicht locker | ca. 118 m² |
| Hemer, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 130 m² |
| Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis | reicht eher nicht | ca. 90 m² |
| Herdecke, Ennepe-Ruhr-Kreis | reicht knapp | ca. 102 m² |
| Herford, Kreis Herford | reicht locker | ca. 111 m² |
| Herne, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 125 m² |
| Herscheid, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 143 m² |
| Herten, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 124 m² |
| Herzebrock-Clarholz, Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 102 m² |
| Herzogenrath, Städteregion Aachen | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Hiddenhausen, Kreis Herford | reicht locker | ca. 114 m² |
| Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 122 m² |
| Hilden, Kreis Mettmann | reicht keinesfalls | ca. 83 m² |
| Hille, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 120 m² |
| Holzwickede, Kreis Unna | reicht locker | ca. 117 m² |
| Hopsten, Kreis Steinfurt | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Horn-Bad Meinberg, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 119 m² |
| Hörstel, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Horstmar, Kreis Steinfurt | reicht locker | ca. 113 m² |
| Hövelhof, Kreis Paderborn | reicht eher nicht | ca. 96 m² |
| Höxter, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 128 m² |
| Hückelhoven, Kreis Heinsberg | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Hückeswagen, Oberbergischer Kreis | reicht locker | ca. 121 m² |
| Hüllhorst, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 126 m² |
| Hünxe, Kreis Wesel | reicht locker | ca. 111 m² |
| Hürtgenwald, Kreis Düren | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Hürth, Rhein-Erft-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 74 m² |
| Ibbenbüren, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Inden, Kreis Düren | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Iserlohn, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 126 m² |
| Isselburg, Kreis Borken | reicht locker | ca. 112 m² |
| Issum, Kreis Kleve | reicht eher nicht | ca. 97 m² |
| Jüchen, Rhein-Kreis Neuss | reicht knapp | ca. 101 m² |
| Jülich, Kreis Düren | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Kaarst, Rhein-Kreis Neuss | reicht keinesfalls | ca. 80 m² |
| Kalkar, Kreis Kleve | reicht knapp | ca. 102 m² |
| Kall, Kreis Euskirchen | reicht locker | ca. 111 m² |
| Kalletal, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 144 m² |
| Kamen, Kreis Unna | reicht locker | ca. 119 m² |
| Kamp-Lintfort, Kreis Wesel | reicht locker | ca. 111 m² |
| Kempen, Kreis Viersen | reicht eher nicht | ca. 93 m² |
| Kerken, Kreis Kleve | reicht locker | ca. 110 m² |
| Kerpen, Rhein-Erft-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 89 m² |
| Kevelaer, Kreis Kleve | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Kierspe, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 133 m² |
| Kirchhundem, Kreis Olpe | reicht locker | ca. 139 m² |
| Kirchlengern, Kreis Herford | reicht locker | ca. 120 m² |
| Kleve, Kreis Kleve | reicht knapp | ca. 106 m² |
| Köln, kreisfreie Stadt | reicht keinesfalls | ca. 65 m² |
| Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 87 m² |
| Korschenbroich, Rhein-Kreis Neuss | reicht eher nicht | ca. 93 m² |
| Kranenburg, Kreis Kleve | reicht eher nicht | ca. 96 m² |
| Krefeld, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Kreuzau, Kreis Düren | reicht locker | ca. 111 m² |
| Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 128 m² |
| Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht knapp | ca. 110 m² |
| Ladbergen, Kreis Steinfurt | reicht locker | ca. 118 m² |
| Laer, Kreis Steinfurt | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Lage, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 118 m² |
| Langenberg, Kreis Gütersloh | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Langenfeld (Rhld.), Kreis Mettmann | reicht keinesfalls | ca. 83 m² |
| Langerwehe, Kreis Düren | reicht eher nicht | ca. 91 m² |
| Legden, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Leichlingen (Rhld.), Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht eher nicht | ca. 90 m² |
| Lemgo, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 113 m² |
| Lengerich, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Lennestadt, Kreis Olpe | reicht locker | ca. 125 m² |
| Leopoldshöhe, Kreis Lippe | reicht knapp | ca. 106 m² |
| Leverkusen, kreisfreie Stadt | reicht keinesfalls | ca. 88 m² |
| Lichtenau, Kreis Paderborn | reicht locker | ca. 134 m² |
| Lienen, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Lindlar, Oberbergischer Kreis | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Linnich, Kreis Düren | reicht locker | ca. 115 m² |
| Lippetal, Kreis Soest | reicht locker | ca. 124 m² |
| Lippstadt, Kreis Soest | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 85 m² |
| Löhne, Kreis Herford | reicht locker | ca. 119 m² |
| Lotte, Kreis Steinfurt | reicht eher nicht | ca. 97 m² |
| Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 117 m² |
| Lüdenscheid, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 133 m² |
| Lüdinghausen, Kreis Coesfeld | reicht eher nicht | ca. 99 m² |
| Lügde, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 153 m² |
| Lünen, Kreis Unna | reicht locker | ca. 116 m² |
| Marienheide, Oberbergischer Kreis | reicht locker | ca. 116 m² |
| Marienmünster, Kreis Höxter | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Marl, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 125 m² |
| Marsberg, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 135 m² |
| Mechernich, Kreis Euskirchen | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Meckenheim, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 87 m² |
| Medebach, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 153 m² |
| Meerbusch, Rhein-Kreis Neuss | reicht keinesfalls | ca. 75 m² |
| Meinerzhagen, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 118 m² |
| Menden (Sauerland), Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 123 m² |
| Merzenich, Kreis Düren | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Meschede, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 133 m² |
| Metelen, Kreis Steinfurt | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Mettingen, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Mettmann, Kreis Mettmann | reicht eher nicht | ca. 92 m² |
| Minden, Kreis Minden-Lübbecke | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Moers, Kreis Wesel | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Möhnesee, Kreis Soest | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Mönchengladbach, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Monheim am Rhein, Kreis Mettmann | reicht keinesfalls | ca. 85 m² |
| Monschau, Städteregion Aachen | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Morsbach, Oberbergischer Kreis | reicht locker | ca. 129 m² |
| Much, Rhein-Sieg-Kreis | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Münster, kreisfreie Stadt | reicht keinesfalls | ca. 71 m² |
| Nachrodt-Wiblingwerde, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 148 m² |
| Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 114 m² |
| Nettersheim, Kreis Euskirchen | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Nettetal, Kreis Viersen | reicht knapp | ca. 103 m² |
| Neuenkirchen, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 106 m² |
| Neuenrade, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 128 m² |
| Neukirchen-Vluyn, Kreis Wesel | reicht locker | ca. 112 m² |
| Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 123 m² |
| Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis | reicht eher nicht | ca. 92 m² |
| Neuss, Rhein-Kreis Neuss | reicht keinesfalls | ca. 84 m² |
| Nideggen, Kreis Düren | reicht knapp | ca. 106 m² |
| Niederkassel, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 79 m² |
| Niederkrüchten, Kreis Viersen | reicht eher nicht | ca. 92 m² |
| Niederzier, Kreis Düren | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Nieheim, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 162 m² |
| Nordkirchen, Kreis Coesfeld | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Nordwalde, Kreis Steinfurt | reicht eher nicht | ca. 99 m² |
| Nörvenich, Kreis Düren | reicht eher nicht | ca. 97 m² |
| Nottuln, Kreis Coesfeld | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Nümbrecht, Oberbergischer Kreis | reicht knapp | ca. 109 m² |
| Oberhausen, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 114 m² |
| Ochtrup, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht eher nicht | ca. 91 m² |
| Oelde, Kreis Warendorf | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Oer-Erkenschwick, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 125 m² |
| Oerlinghausen, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 115 m² |
| Olfen, Kreis Coesfeld | reicht eher nicht | ca. 91 m² |
| Olpe, Kreis Olpe | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Olsberg, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 125 m² |
| Ostbevern, Kreis Warendorf | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht keinesfalls | ca. 90 m² |
| Paderborn, Kreis Paderborn | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 125 m² |
| Plettenberg, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 139 m² |
| Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 113 m² |
| Preußisch Oldendorf, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 125 m² |
| Pulheim, Rhein-Erft-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 75 m² |
| Radevormwald, Oberbergischer Kreis | reicht locker | ca. 125 m² |
| Raesfeld, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Rahden, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 121 m² |
| Ratingen, Kreis Mettmann | reicht keinesfalls | ca. 84 m² |
| Recke, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 102 m² |
| Recklinghausen, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 122 m² |
| Rees, Kreis Kleve | reicht locker | ca. 113 m² |
| Reichshof, Oberbergischer Kreis | reicht locker | ca. 118 m² |
| Reken, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 103 m² |
| Remscheid, kreisfreie Stadt | reicht locker | ca. 123 m² |
| Rheda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Rhede, Kreis Borken | reicht eher nicht | ca. 93 m² |
| Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis | reicht eher nicht | ca. 93 m² |
| Rheinberg, Kreis Wesel | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Rheine, Kreis Steinfurt | reicht eher nicht | ca. 96 m² |
| Rheurdt, Kreis Kleve | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Rietberg, Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Rödinghausen, Kreis Herford | reicht locker | ca. 113 m² |
| Roetgen, Städteregion Aachen | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Rommerskirchen, Rhein-Kreis Neuss | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Rosendahl, Kreis Coesfeld | reicht locker | ca. 113 m² |
| Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht keinesfalls | ca. 83 m² |
| Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis | reicht knapp | ca. 109 m² |
| Rüthen, Kreis Soest | reicht locker | ca. 142 m² |
| Saerbeck, Kreis Steinfurt | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Salzkotten, Kreis Paderborn | reicht knapp | ca. 106 m² |
| Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 86 m² |
| Sassenberg, Kreis Warendorf | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Schalksmühle, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 140 m² |
| Schermbeck, Kreis Wesel | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 150 m² |
| Schlangen, Kreis Lippe | reicht locker | ca. 110 m² |
| Schleiden, Kreis Euskirchen | reicht locker | ca. 123 m² |
| Schloß Holte-Stukenbrock, Kreis Gütersloh | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Schmallenberg, Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 129 m² |
| Schöppingen, Kreis Borken | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Schwalmtal, Kreis Viersen | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis | reicht locker | ca. 124 m² |
| Schwerte, Kreis Unna | reicht locker | ca. 115 m² |
| Selfkant, Kreis Heinsberg | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Selm, Kreis Unna | reicht locker | ca. 118 m² |
| Senden, Kreis Coesfeld | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Sendenhorst, Kreis Warendorf | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 83 m² |
| Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein | reicht locker | ca. 111 m² |
| Simmerath, Städteregion Aachen | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Soest, Kreis Soest | reicht knapp | ca. 103 m² |
| Solingen, kreisfreie Stadt | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Sonsbeck, Kreis Wesel | reicht knapp | ca. 103 m² |
| Spenge, Kreis Herford | reicht locker | ca. 124 m² |
| Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis | reicht locker | ca. 113 m² |
| Stadtlohn, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Steinfurt, Kreis Steinfurt | reicht eher nicht | ca. 98 m² |
| Steinhagen, Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 104 m² |
| Steinheim, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 143 m² |
| Stemwede, Kreis Minden-Lübbecke | reicht locker | ca. 125 m² |
| Stolberg (Rhld.), Städteregion Aachen | reicht locker | ca. 111 m² |
| Straelen, Kreis Kleve | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Südlohn, Kreis Borken | reicht knapp | ca. 106 m² |
| Sundern (Sauerland), Kreis Hochsauerlandkreis | reicht locker | ca. 125 m² |
| Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis | reicht eher nicht | ca. 94 m² |
| Tecklenburg, Kreis Steinfurt | reicht locker | ca. 112 m² |
| Telgte, Kreis Warendorf | reicht eher nicht | ca. 91 m² |
| Titz, Kreis Düren | reicht knapp | ca. 107 m² |
| Tönisvorst, Kreis Viersen | reicht eher nicht | ca. 92 m² |
| Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 82 m² |
| Übach-Palenberg, Kreis Heinsberg | reicht knapp | ca. 108 m² |
| Uedem, Kreis Kleve | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Unna, Kreis Unna | reicht locker | ca. 118 m² |
| Velbert, Kreis Mettmann | reicht locker | ca. 118 m² |
| Velen, Kreis Borken | reicht locker | ca. 110 m² |
| Verl, Kreis Gütersloh | reicht eher nicht | ca. 96 m² |
| Versmold, Kreis Gütersloh | reicht knapp | ca. 109 m² |
| Vettweiß, Kreis Düren | reicht eher nicht | ca. 99 m² |
| Viersen, Kreis Viersen | reicht knapp | ca. 102 m² |
| Vlotho, Kreis Herford | reicht locker | ca. 131 m² |
| Voerde (Niederrhein), Kreis Wesel | reicht locker | ca. 118 m² |
| Vreden, Kreis Borken | reicht eher nicht | ca. 99 m² |
| Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis | reicht eher nicht | ca. 96 m² |
| Wachtendonk, Kreis Kleve | Keine ausreichenden Daten | keine Angabe |
| Wadersloh, Kreis Warendorf | reicht locker | ca. 118 m² |
| Waldbröl, Oberbergischer Kreis | reicht locker | ca. 111 m² |
| Waldfeucht, Kreis Heinsberg | reicht knapp | ca. 105 m² |
| Waltrop, Kreis Recklinghausen | reicht locker | ca. 118 m² |
| Warburg, Kreis Höxter | reicht locker | ca. 130 m² |
| Warendorf, Kreis Warendorf | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Warstein, Kreis Soest | reicht locker | ca. 140 m² |
| Wassenberg, Kreis Heinsberg | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Weeze, Kreis Kleve | reicht eher nicht | ca. 95 m² |
| Wegberg, Kreis Heinsberg | reicht locker | ca. 110 m² |
| Weilerswist, Kreis Euskirchen | reicht keinesfalls | ca. 87 m² |
| Welver, Kreis Soest | reicht locker | ca. 125 m² |
| Wenden, Kreis Olpe | reicht locker | ca. 112 m² |
| Werdohl, Märkischer Kreis | reicht locker | ca. 157 m² |
| Werl, Kreis Soest | reicht locker | ca. 123 m² |
| Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis | reicht knapp | ca. 100 m² |
| Werne, Kreis Unna | reicht locker | ca. 114 m² |
| Werther (Westf.), Kreis Gütersloh | reicht locker | ca. 110 m² |
| Wesel, Kreis Wesel | reicht locker | ca. 110 m² |
| Wesseling, Rhein-Erft-Kreis | reicht keinesfalls | ca. 81 m² |
| Westerkappeln, Kreis Steinfurt | reicht knapp | ca. 105 m² |
