Wörter der Wahl
Wahlprogramme einmal andersZur NRW-Landtagswahl am 14. Mai haben wir gezählt, welche Wörter wie oft in den Wahlprogrammen vorkommen. Zu sehen sind die Top 30 Begriffe.
Zur AnwendungAlle Parteien (aggregiert)
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| wollen | 1955 | 1.56 % |
| NRW | 1201 | 0.96 % |
| Menschen | 999 | 0.8 % |
| Land | 861 | 0.69 % |
| stärken | 833 | 0.66 % |
| Nordrhein-Westfalen | 640 | 0.51 % |
| Schulen | 619 | 0.49 % |
| neue | 602 | 0.48 % |
| Kinder | 561 | 0.45 % |
| setzen | 508 | 0.41 % |
| Gesellschaft | 504 | 0.4 % |
| Möglichkeit | 493 | 0.39 % |
| unterstützen | 488 | 0.39 % |
| fördern | 486 | 0.39 % |
| sozialen | 465 | 0.37 % |
| Kommunen | 445 | 0.36 % |
| Jahren | 439 | 0.35 % |
| Wirtschaft | 411 | 0.33 % |
| Politik | 406 | 0.32 % |
| Arbeit | 403 | 0.32 % |
| ausbauen | 330 | 0.26 % |
| erhalten | 314 | 0.25 % |
| digitalen | 311 | 0.25 % |
| Zukunft | 311 | 0.25 % |
| Leben | 306 | 0.24 % |
| Ziel | 303 | 0.24 % |
| Bildung | 295 | 0.24 % |
| Europa | 294 | 0.23 % |
| insbesondere | 289 | 0.23 % |
| Unternehmen | 288 | 0.23 % |
SPD
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| NRW | 222 | 1.25 % |
| wollen | 208 | 1.17 % |
| stärken | 206 | 1.16 % |
| Menschen | 142 | 0.8 % |
| Land | 137 | 0.77 % |
| neue | 133 | 0.75 % |
| Nordrhein-Westfalen | 112 | 0.63 % |
| sozialen | 104 | 0.59 % |
| Arbeit | 102 | 0.58 % |
| Wirtschaft | 87 | 0.49 % |
| setzen | 84 | 0.47 % |
| Kinder | 84 | 0.47 % |
| Gesellschaft | 83 | 0.47 % |
| fördern | 82 | 0.46 % |
| unterstützen | 80 | 0.45 % |
| Kommunen | 78 | 0.44 % |
| sorgen | 77 | 0.44 % |
| Schulen | 74 | 0.42 % |
| Jahren | 71 | 0.4 % |
| Möglichkeiten | 68 | 0.38 % |
| Politik | 63 | 0.36 % |
| gemeinsam | 63 | 0.36 % |
| Bildung | 61 | 0.34 % |
| Europa | 61 | 0.34 % |
| Sicherheit | 59 | 0.33 % |
| stehen | 59 | 0.33 % |
| Familien | 58 | 0.33 % |
| Zukunft | 57 | 0.32 % |
| ausbauen | 55 | 0.31 % |
| Leben | 52 | 0.29 % |
CDU
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| wollen | 340 | 1.95 % |
| Nordrhein-Westfalen | 322 | 1.84 % |
| Land | 174 | 1 % |
| stärken | 128 | 0.73 % |
| Menschen | 102 | 0.58 % |
| Schulen | 100 | 0.57 % |
| Möglichkeiten | 83 | 0.48 % |
| unterstützen | 73 | 0.42 % |
| neue | 69 | 0.4 % |
| Familien | 66 | 0.38 % |
| Kinder | 64 | 0.37 % |
| europäischen | 63 | 0.36 % |
| Wirtschaft | 63 | 0.36 % |
| setzen | 63 | 0.36 % |
| Gesellschaft | 61 | 0.35 % |
| Kommunen | 60 | 0.34 % |
| Ziel | 55 | 0.32 % |
| Jahren | 52 | 0.3 % |
| CDU | 50 | 0.29 % |
| gemeinsam | 50 | 0.29 % |
| Landesregierung | 49 | 0.28 % |
| Sicherheit | 47 | 0.27 % |
| Politik | 47 | 0.27 % |
| fördern | 47 | 0.27 % |
| Ausbau | 47 | 0.27 % |
| wichtige | 47 | 0.27 % |
| insbesondere | 46 | 0.26 % |
| Arbeit | 45 | 0.26 % |
| Bildung | 45 | 0.26 % |
| rot-grünen | 44 | 0.25 % |
Grüne
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| wollen | 779 | 2 % |
| NRW | 457 | 1.17 % |
| Menschen | 310 | 0.79 % |
| stärken | 307 | 0.79 % |
| Land | 230 | 0.59 % |
| unterstützen | 226 | 0.58 % |
| GRÜNE | 201 | 0.52 % |
| neue | 185 | 0.47 % |
| Kinder | 177 | 0.45 % |
| Schulen | 175 | 0.45 % |
| fördern | 154 | 0.39 % |
| setzen | 150 | 0.38 % |
| nachhaltige | 145 | 0.37 % |
| Jahren | 142 | 0.36 % |
| Kommunen | 138 | 0.35 % |
| ausbauen | 136 | 0.35 % |
| Möglichkeit | 134 | 0.34 % |
| Zukunft | 131 | 0.34 % |
| Gesellschaft | 126 | 0.32 % |
| sozialen | 125 | 0.32 % |
| Wirtschaft | 119 | 0.31 % |
| Bereich | 119 | 0.31 % |
| Europa | 116 | 0.3 % |
| wichtige | 116 | 0.3 % |
| Arbeit | 112 | 0.29 % |
| insbesondere | 112 | 0.29 % |
| Nordrhein-Westfalen | 111 | 0.28 % |
| Ziel | 107 | 0.27 % |
| Entwicklung | 106 | 0.27 % |
| Unternehmen | 100 | 0.26 % |
FDP
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| wollen | 328 | 2.75 % |
| NRW | 100 | 0.84 % |
| Land | 84 | 0.7 % |
| stärker | 80 | 0.67 % |
| Schulen | 76 | 0.64 % |
| Menschen | 73 | 0.61 % |
| neue | 68 | 0.57 % |
| Wirtschaft | 61 | 0.51 % |
| Gesellschaft | 55 | 0.46 % |
| Kinder | 53 | 0.44 % |
| digitalen | 49 | 0.41 % |
| Bürger | 46 | 0.39 % |
| Kommunen | 45 | 0.38 % |
| Unternehmen | 44 | 0.37 % |
| setzen | 41 | 0.34 % |
| Möglichkeiten | 41 | 0.34 % |
| Politik | 40 | 0.34 % |
| erhalten | 39 | 0.33 % |
| höhere | 38 | 0.32 % |
| Bildung | 38 | 0.32 % |
| Bürgerinnen | 37 | 0.31 % |
| Jahren | 36 | 0.3 % |
| brauchen | 36 | 0.3 % |
| Nordrhein-Westfalen | 34 | 0.29 % |
| insbesondere | 33 | 0.28 % |
| Hochschulen | 33 | 0.28 % |
| unterstützen | 33 | 0.28 % |
| Leben | 32 | 0.27 % |
| beruflichen | 32 | 0.27 % |
| Chancen | 31 | 0.26 % |
Piraten
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| Menschen | 136 | 0.79 % |
| NRW | 130 | 0.76 % |
| wollen | 126 | 0.73 % |
| setzen | 122 | 0.71 % |
| Land | 111 | 0.65 % |
| Möglichkeit | 108 | 0.63 % |
| fordern | 104 | 0.61 % |
| Schulen | 99 | 0.58 % |
| digitalen | 89 | 0.52 % |
| Gesellschaft | 86 | 0.5 % |
| neue | 82 | 0.48 % |
| Zugang | 71 | 0.41 % |
| stärken | 58 | 0.34 % |
| Kinder | 52 | 0.3 % |
| Internet | 49 | 0.29 % |
| Politik | 49 | 0.29 % |
| Jahren | 45 | 0.26 % |
| Ziel | 45 | 0.26 % |
| Nordrhein-Westfalen | 45 | 0.26 % |
| Bürger | 44 | 0.26 % |
| stellen | 43 | 0.25 % |
| Bereich | 43 | 0.25 % |
| Verfügung | 42 | 0.24 % |
| Vorschlag | 42 | 0.24 % |
| Bürgerinnen | 41 | 0.24 % |
| unterstützen | 40 | 0.23 % |
| Rechte | 39 | 0.23 % |
| Zukunft | 39 | 0.23 % |
| Jugendliche | 39 | 0.23 % |
| Wirtschaft | 39 | 0.23 % |
Linke
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| NRW | 246 | 1.51 % |
| Menschen | 218 | 1.34 % |
| wollen | 162 | 1 % |
| sozialen | 116 | 0.71 % |
| Kinder | 100 | 0.62 % |
| Land | 100 | 0.62 % |
| Politik | 88 | 0.54 % |
| Jahren | 81 | 0.5 % |
| Kommunen | 80 | 0.49 % |
| LINKE | 76 | 0.47 % |
| Arbeit | 74 | 0.46 % |
| Gesellschaft | 74 | 0.46 % |
| Schulen | 72 | 0.44 % |
| Leben | 72 | 0.44 % |
| Beschäftigten | 63 | 0.39 % |
| Rechte | 56 | 0.34 % |
| große | 55 | 0.34 % |
| neue | 51 | 0.31 % |
| Prozent | 51 | 0.31 % |
| Armut | 45 | 0.28 % |
| erhalten | 45 | 0.28 % |
| höhere | 44 | 0.27 % |
| betroffen | 43 | 0.26 % |
| möglich | 42 | 0.26 % |
| Arbeitsplätze | 42 | 0.26 % |
| setzen | 42 | 0.26 % |
| Städten | 41 | 0.25 % |
| Wohnungen | 40 | 0.25 % |
| stellen | 40 | 0.25 % |
| stärken | 38 | 0.23 % |
AFD
| Wort | Anzahl (abs.) | Anzahl (relativ zu Gesamtprogramm) |
|---|---|---|
| AfD | 109 | 1.89 % |
| fordert | 61 | 1.06 % |
| fordern | 43 | 0.75 % |
| Deutschland | 35 | 0.61 % |
| Kinder | 31 | 0.54 % |
| Bürger | 27 | 0.47 % |
| NRW | 27 | 0.47 % |
| hohen | 25 | 0.43 % |
| Land | 25 | 0.43 % |
| Schüler | 23 | 0.4 % |
| Politik | 21 | 0.37 % |
| Kosten | 20 | 0.35 % |
| Gesellschaft | 19 | 0.33 % |
| erhalten | 19 | 0.33 % |
| Menschen | 18 | 0.31 % |
| Sicherheit | 18 | 0.31 % |
| Recht | 17 | 0.3 % |
| möglich | 17 | 0.3 % |
| Leistungen | 17 | 0.3 % |
| steht | 16 | 0.28 % |
| stärken | 16 | 0.28 % |
| gesetzlichen | 16 | 0.28 % |
| sozialer | 15 | 0.26 % |
| Förderung | 15 | 0.26 % |
| Kommunen | 15 | 0.26 % |
| Abschaffung | 14 | 0.24 % |
| Zuwanderung | 14 | 0.24 % |
| kommunalen | 14 | 0.24 % |
| neue | 14 | 0.24 % |
| Entwicklung | 13 | 0.23 % |